치료재료대-2
최고관리자
0
6214
2020.02.13 16:15
Ⅱ. 치료재료대 | |||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
||||
명칭 | 코드 | 구 분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
||
척추고정용 | Peak Cervical Cage | BD030110 | 1,120,000 | 한시적비급여 (급여전환) | |||
척추고정용 | Flos Cervical Cage | BD030115 | 1,120,000 | 한시적비급여 (급여전환) | |||
척추고정용 | Core Cervical Cage | BD030117 | 1,120,000 | 한시적비급여 (급여전환) | |||
척추고정용 | CERVICAL CAGE R | BD030126 | 1,120,000 | 한시적비급여 (급여전환) | |||
척추고정용 | LUNA Spinal Fixation System Scew | BD061018 | 452,410 | 한시적비급여 (급여전환) | |||
척추고정용 | LUNA Spinal Fixation System Rod | BD061019 | 1,100,000 | 한시적비급여 (급여전환) | |||
척추고정용 | LVR WSH BA/Ligament Vertebral LIGANOVE | BF0401AI | 2,664,370 | ||||
척추고정용 | JPBIO SPINAL FIXATION SYSTEM ROD | BD061012 | 1,100,000 | 한시적비급여 | |||
척추고정용 | JPBIO SPINAL FIXATION SYSTEM SCREW | BD061013 | 452,410 | 한시적비급여 | |||
척추고정용 | Libera Screw set | BD061024 | 452,410 | 한시적비급여 | |||
척추고정용 | Libera Spinal Rod | BD061025 | 1,100,000 | 한시적비급여 | |||
척추고정용 | ZEST PLIF Cage | BD050463 | 1,550,000 | 한시적비급여 | |||
척추고정용 | ACE EDEN PEEK CAGE IV | BD030123 | 1,120,000 | 한시적비급여 (급여전환) | |||
척추고정용 | ENDO Spinal Cervical Cage | BD030128 | 1,120,000 | 한시적비급여 | |||
척추고정용 | Endo Spinal Cervical Peek Cage (한시적비급여) | BD030129 | 1,120,000 | 한시적비급여 | |||
척추고정용 | FELIX-CG (한시적비급여) | 1,120,000 | 한시적비급여 | ||||
척추극돌기간 고정용 |
WSH Locker | BF0401LB | 3,750,000 | ||||
척추극돌기간 고정용 |
WSH
PEEK Locker/ PEEK with Ligament System |
BF0402LB | 3,750,000 | ||||
척추극돌기간 고정용 |
Intra Spine | BF0401WQ | 3,400,000 | ||||
척추극돌기간 고정용 |
SPIRE Spinous Process Plate/전규격 | BF0401AW | 2,895,000 | ||||
배액관 고정용판 | Soft Fix (IV) / L | BJ1002LU | 6,900 | ||||
배액관 고정용판 | MultiFix I.V | BJ1012GA | 6,900 | 급여전환 | |||
배액관 고정용판 | 의료기구 고정클립 | BJ1000WT | 6,600 | 급여전환 | |||
배액관 고정용판 | CATHETER-HOLDER/M-FIX IV | BJ1011PV | 6,900 |